| |
COI and AVK Generationen: | |
![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() VKSK 176 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() VKSK65 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() VKSK16 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() VKSK30 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() VKSK 176 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() VKSK65 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
Direkte Nachkommen |
---|
Mit: ![]() |
![]() |
Geschwister |
---|
vom selben Vater und derselben Mutter: |
keine Daten |
vom selben Vater (NICO von der Weymouthskiefer (Bolognese)): |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
von derselben Mutter (ROMY von Ajaccio (Bologneser)): |
Mit: ![]() |
![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |