| |
COI and AVK Generationen: | |
![]() |
![]() ![]() ![]() dark grey 1877 | ![]() ![]() ![]() grey 354 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
Direkte Nachkommen |
---|
Mit: ![]() |
![]() |
Geschwister |
---|
vom selben Vater und derselben Mutter: |
keine Daten |
vom selben Vater (CHERRI): |
Mit: ![]() |
![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
von derselben Mutter (CHAPA): |
keine Daten |