| |
COI and AVK Generationen: | |
![]() |
![]() ![]() ![]() bl.-silber 002-113-86 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() schwarz 37494 | ![]() ![]() ![]() schwarz braun 16752 RKF R 0000222 ![]() | ![]() ![]() ![]() braun RKF1773 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() 9780 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
Direkte Nachkommen |
---|
Mit: ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Geschwister |
---|
vom selben Vater und derselben Mutter: |
![]() |
![]() |
vom selben Vater (BENEDIKT PASCHA): |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
von derselben Mutter (BET-GEJA): |
keine Daten |