| |
COI and AVK Generationen: | |
![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() schoko SU 04294 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() VDH-VK 90.1503 | ![]() ![]() ![]() VKSK16 | ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() VKSK 9 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() VKSK 100 | ![]() | |||
![]() | ||||
Direkte Nachkommen |
---|
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
![]() |
Geschwister |
---|
vom selben Vater und derselben Mutter: |
keine Daten |
vom selben Vater (INGO von Xanadu): |
keine Daten |
von derselben Mutter (CANDY von St. Briccius): |
keine Daten |