| |
COI and AVK Generationen: | |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() schwarz braun 16752 RKF R 0000222 ![]() | ![]() ![]() ![]() braun RKF1773 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() 9780 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() grey wolf ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() schwarz braun 16752 RKF R 0000222 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
Direkte Nachkommen |
---|
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
Geschwister |
---|
vom selben Vater und derselben Mutter: |
keine Daten |
vom selben Vater (ARHIP): |
Mit: ![]() |
![]() |
von derselben Mutter (AKVAREL (1990)): |
keine Daten |