| |
COI and AVK Generationen: | |
![]() |
![]() ![]() ![]() DHZ 9610525 | ![]() ![]() ![]() schwarz m. Abzeichen 015-36/90 | ![]() ![]() ![]() bl.-silber 002-113-86 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() 002-6384 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() silbergrau m. Abzeichen DHZ 96-10811 | ![]() ![]() ![]() bl.-silber 002-113-86 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() schwarz 37494 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() VDH VK 95.0660 | ![]() ![]() ![]() VDH-VK 92.1449 | ![]() ![]() ![]() weiss VDH VK | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() VDH VK R 901544 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
Direkte Nachkommen |
---|
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
![]() |
Geschwister |
---|
vom selben Vater und derselben Mutter: |
![]() |
vom selben Vater (AZARKO vom Tierhäuschen): |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
von derselben Mutter (ARISTIDA vom Silberschweif (Bologneser)): |
keine Daten |