| |
COI and AVK Generationen: | |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() fawn RKFR 0000078 ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
Direkte Nachkommen |
---|
keine Daten |
Geschwister |
---|
vom selben Vater und derselben Mutter: |
keine Daten |
vom selben Vater (LORI.): |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
von derselben Mutter (MISTIKA): |
Mit: ![]() |
![]() |