| |
COI and AVK Generationen: | |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() schwarz braun 16752 RKF R 0000222 ![]() | ![]() ![]() ![]() braun RKF1773 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() 9780 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
Direkte Nachkommen |
---|
Mit: ![]() |
![]() |
Geschwister |
---|
vom selben Vater und derselben Mutter: |
keine Daten |
vom selben Vater (KENTAVR): |
keine Daten |
von derselben Mutter (MISTIKA): |
Mit: ![]() |
![]() |