| |
COI and AVK Generationen: | |
![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 5229 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() schoko SU 04294 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
Direkte Nachkommen |
---|
Mit: ![]() |
![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |
Geschwister |
---|
vom selben Vater und derselben Mutter: |
![]() |
vom selben Vater (Poky): |
Mit: ![]() |
![]() |
![]() |
von derselben Mutter (Lanka): |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |