| |
COI and AVK Generationen: | |
![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() VKSK 86 ( VDH-VK90.636 ) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() 1716 CSHPK/3/87/86/89 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() CSHPK/11/90/89/90 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
Direkte Nachkommen |
---|
Mit: ![]() |
![]() |
Geschwister |
---|
vom selben Vater und derselben Mutter: |
keine Daten |
vom selben Vater (AKIM Helpo CS): |
keine Daten |
von derselben Mutter (ELISKA Jizerska Protez): |
Mit: ![]() |
![]() |
Mit: ![]() |
![]() |